光之曲幕T.A.P. Project《歌劇院狂歡式》播放時間表
播放主題:《歌劇院狂歡式》
播放時間:2021/9/1-2021/11/28
九月時間表
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
13:00-20:00 | 13:00-20:00 | 13:00-20:00 | 13:00-20:00 | 13:00-20:00 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
休館 | 13:00-20:00 | 13:00-20:00 | 13:00-20:00 | 13:00-20:00 | 13:00-20:00 | ★18:00-20:00 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
休館 | 13:00-20:00 | 13:00-20:00 | 13:00-20:00 | 13:00-20:00 | 13:00-20:00 | 13:00-20:00 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
13:00-20:00 | 13:00-20:00 | 13:00-20:00 | 13:00-20:00 | 13:00-20:00 | 13:00-20:00 | 13:00-20:00 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
休館 | 13:00-20:00 | 13:00-20:00 | 13:00-20:00 |
十月時間表
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | 2 | 3 | ||||
13:00-20:00 | ★全日不播放 | 13:00-20:00 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
休館 | 13:00-20:00 | ★13:00-17:00 | 13:00-20:00 | ★13:00-17:00 | 13:00-20:00 | ★18:00-20:00 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
★13:00-17:00 | 13:00-20:00 | 13:00-20:00 | 13:00-20:00 | 13:00-20:00 | 13:00-20:00 | 13:00-20:00 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
休館 | 13:00-20:00 | 13:00-20:00 | 13:00-20:00 | 13:00-20:00 | ★18:30-20:00 | ★18:30-20:00 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
休館 | 13:00-20:00 | 13:00-20:00 | 13:00-20:00 | 13:00-20:00 | ★18:30-20:00 | 13:00-20:00 |
十一月時間表
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
休館 | ★13:00-17:00 | 13:00-20:00 | 13:00-20:00 | 13:00-20:00 | ★18:30-20:00 | ★18:00-20:00 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
休館 | 13:00-20:00 | 13:00-20:00 | 13:00-20:00 | ★13:00-17:00 | ★全日不播放 | ★18:00-20:00 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
休館 | 13:00-20:00 | 13:00-20:00 | 13:00-20:00 | ★13:00-17:00 | ★13:00-17:00 | ★18:00-20:00 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
休館 | 13:00-20:00 | 13:00-20:00 | 13:00-20:00 | 13:00-20:00 | ★13:00-17:00 | ★19:00-20:00 |
※ 如遇「大劇院演出」及「場館例行維護工程施作」將調整播放場次,欲來館觀賞敬請留意「播放時間表」。
規則說明如下:
★ 遇【午場】演出:18:00或18:30起播放,若演出較長將視現場散場狀況異動,敬請見諒。
★ 遇【晚場】演出:演出前2小時起至當日閉館皆不再播放。
★ 遇【午晚連場】演出:全日不播放。
※ 歌劇院保留本節目異動權。