招標訊息
2023/05/24 112年桌上型電腦設備租賃案-第1次招標公告
招標時間(起) | 招標時間(訖) | 招標方式 | 說明會地點 | 說明會時間 | |
---|---|---|---|---|---|
2023/05/24 16:45 | 2023/06/06 17:00 | 公開招標最低價決標 | 無 | 無 | |
開 / 決標時間 | 無法決標 / 決標公告時間 | 開標結果 | 得標廠商 | 決標金額 | |
2023/06/07 14:00 | 尚未開標 |
2023/05/11 劇場音響功率擴大機設備財物採購案-第1次招標公告
招標時間(起) | 招標時間(訖) | 招標方式 | 說明會地點 | 說明會時間 | |
---|---|---|---|---|---|
2023/05/11 09:50 | 2023/05/22 17:00 | 公開招標經公開評選 | 無 | 無 | |
開 / 決標時間 | 無法決標 / 決標公告時間 | 開標結果 | 得標廠商 | 決標金額 | |
2023/05/23 14:30 | 尚未開標 |
2023/05/02 112年保全服務勞務採購案-第1次招標公告(已決標)
招標時間(起) | 招標時間(訖) | 招標方式 | 說明會地點 | 說明會時間 | |
---|---|---|---|---|---|
2023/05/02 09:00 | 2023/05/15 12:00 | 公開招標經公開評選 | 無 | 無 | |
開 / 決標時間 | 無法決標 / 決標公告時間 | 開標結果 | 得標廠商 | 決標金額 | |
2023/05/15 14:30 | 2023/06/05 10:35 | 決標 | 勤益國際保全股份有限公司 | 新臺幣14,242,259元整 |
2023/04/10 112年園藝維護勞務採購案-第1次招標公告(已決標)
招標時間(起) | 招標時間(訖) | 招標方式 | 說明會地點 | 說明會時間 | |
---|---|---|---|---|---|
2023/04/10 15:50 | 2023/04/25 17:00 | 公開招標經公開評選 | 無 | 無 | |
開 / 決標時間 | 無法決標 / 決標公告時間 | 開標結果 | 得標廠商 | 決標金額 | |
2023/04/26 14:00 | 2023/05/18 13:50 | 決標 | 綠益景觀有限公司 | 新臺幣7,280,159元整 |