招標訊息
2026/05/12 「115年保全服務勞務採購案」第1次公開招標
| 招標時間(起) | 招標時間(訖) | 招標方式 | 說明會地點 | 說明會時間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/12 12:00 | 2026/06/01 17:00 | 公開招標經公開評選 | 無 | 無 | |
| 開標時間 | 無法決標 / 決標公告時間 | 開標結果 | 得標廠商 | 決標金額 | |
| 2026/06/02 14:00 | 尚未開標 | ||||
2026/04/28 「115年辦公室區域網路交換器設備財物採購案」第1次公開招標
| 招標時間(起) | 招標時間(訖) | 招標方式 | 說明會地點 | 說明會時間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/28 12:05 | 2026/05/12 17:00 | 公開招標最低價決標 | 無 | 無 | |
| 開標時間 | 無法決標 / 決標公告時間 | 開標結果 | 得標廠商 | 決標金額 | |
| 2026/05/13 14:00 | 尚未開標 | ||||
2026/03/30 「屋頂1、2號水箱更換財物採購案」限制性招標(已決標)
| 招標時間(起) | 招標時間(訖) | 招標方式 | 說明會地點 | 說明會時間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/12 14:00 | 2026/03/24 17:00 | 限制性招標 | 無 | 無 | |
| 開標時間 | 無法決標 / 決標公告時間 | 開標結果 | 得標廠商 | 決標金額 | |
| 2026/03/25 15:00 | 2026/03/30 17:00 | 已決標 | 派普克國際實業股份有限公司 | 新臺幣4,980,000元 | |
2026/03/05 「115年揚水泵更換財物採購案」第2次公開招標(無法決標)
| 招標時間(起) | 招標時間(訖) | 招標方式 | 說明會地點 | 說明會時間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/05 09:00 | 2026/03/12 10:00 | 公開招標最低價決標 | 無 | 無 | |
| 開標時間 | 無法決標 / 決標公告時間 | 開標結果 | 得標廠商 | 決標金額 | |
| 2026/03/12 14:00 | 2026/03/12 12:10 | 流標 | |||
2026/02/05 「115年揚水泵更換財物採購案」第1次公開招標(無法決標)
| 招標時間(起) | 招標時間(訖) | 招標方式 | 說明會地點 | 說明會時間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/05 08:30 | 2026/03/03 17:00 | 公開招標最低價決標 | 無 | 無 | |
| 開標時間 | 無法決標 / 決標公告時間 | 開標結果 | 得標廠商 | 決標金額 | |
| 2026/03/04 10:00 | 2026/03/04 16:30 | 流標 | |||
2026/02/11 「115年保全服務勞務緊急採購案」限制性招標(已決標)
| 招標時間(起) | 招標時間(訖) | 招標方式 | 說明會地點 | 說明會時間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/02 08:30 | 2026/02/09 12:00 | 限制性招標 | 無 | 無 | |
| 開標時間 | 無法決標 / 決標公告時間 | 開標結果 | 得標廠商 | 決標金額 | |
| 2026/02/09 14:30 | 2026/02/11 17:00 | 已決標 | 勤益國際保全股份有限公司 | 新臺幣5,836,695元整 | |
2026/01/08 「115年電腦設備租賃案」第1次公開招標(已決標)
| 招標時間(起) | 招標時間(訖) | 招標方式 | 說明會地點 | 說明會時間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/08 12:00 | 2026/01/26 17:00 | 公開招標最低價決標 | 無 | 無 | |
| 開標時間 | 無法決標 / 決標公告時間 | 開標結果 | 得標廠商 | 決標金額 | |
| 2026/01/27 14:00 | 2026/01/28 12:20 | 決標 | 展昇資訊股份有限公司 | 新臺幣7,900,000元整 | |
2025/11/25 「5-001、6-001空間多聯變頻空調系統更換統包財物採購案」第2次公開招標(已決標)
| 招標時間(起) | 招標時間(訖) | 招標方式 | 說明會地點 | 說明會時間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/25 11:30 | 2025/12/08 12:00 | 公開招標經公開評選 | 無 | 無 | |
| 開標時間 | 無法決標 / 決標公告時間 | 開標結果 | 得標廠商 | 決標金額 | |
| 2025/12/08 14:30 | 2025/12/26 11:05 | 決標 | 翔盟科技工程有限公司 | 新臺幣12,000,000元整 | |