招標訊息
2025/05/13 「Led橢圓形反射罩聚光燈具財物採購案」第1次公開招標
招標時間(起) | 招標時間(訖) | 招標方式 | 說明會地點 | 說明會時間 | |
---|---|---|---|---|---|
2025/05/13 15:40 | 2025/06/02 12:00 | 公開招標經公開評選 | 無 | 無 | |
開 / 決標時間 | 無法決標 / 決標公告時間 | 開標結果 | 得標廠商 | 決標金額 | |
2025/06/02 14:00 | 尚未開標 |
2025/05/13 「劇場數位混音控制台財物採購案」第1次公開招標
招標時間(起) | 招標時間(訖) | 招標方式 | 說明會地點 | 說明會時間 | |
---|---|---|---|---|---|
2025/05/13 15:40 | 2025/06/02 12:00 | 公開招標經公開評選 | 無 | 無 | |
開 / 決標時間 | 無法決標 / 決標公告時間 | 開標結果 | 得標廠商 | 決標金額 | |
2025/06/02 15:00 | 尚未開標 |
2025/05/13 「114年機電系統操作暨維護保養承攬工作勞務採購案」第1次公開招標
招標時間(起) | 招標時間(訖) | 招標方式 | 說明會地點 | 說明會時間 | |
---|---|---|---|---|---|
2025/05/13 10:30 | 2025/06/04 17:00 | 公開招標經公開評選 | 無 | 無 | |
開 / 決標時間 | 無法決標 / 決標公告時間 | 開標結果 | 得標廠商 | 決標金額 | |
2025/06/06 14:00 | 尚未開標 |
2025/05/06 「屋頂4號水箱更換財物採購案」第2次公開招標(已決標)
招標時間(起) | 招標時間(訖) | 招標方式 | 說明會地點 | 說明會時間 | |
---|---|---|---|---|---|
2025/05/06 14:30 | 2025/05/13 17:00 | 公開招標最低價決標 | 無 | 無 | |
開 / 決標時間 | 無法決標 / 決標公告時間 | 開標結果 | 得標廠商 | 決標金額 | |
2025/05/14 14:00 | 決標 | 派普克國際實業股份有限公司 | 2,300,000 |
2025/04/23 「屋頂4號水箱更換財物採購案」第1次公開招標(無法決標)
招標時間(起) | 招標時間(訖) | 招標方式 | 說明會地點 | 說明會時間 | |
---|---|---|---|---|---|
2025/04/23 12:00 | 2025/05/05 17:00 | 公開招標最低價決標 | 無 | 無 | |
開 / 決標時間 | 無法決標 / 決標公告時間 | 開標結果 | 得標廠商 | 決標金額 | |
2025/05/06 14:00 | 流標 |
2025/04/22 「114年園藝維護勞務採購案」第1次公開招標
招標時間(起) | 招標時間(訖) | 招標方式 | 說明會地點 | 說明會時間 | |
---|---|---|---|---|---|
2025/04/22 11:35 | 2025/05/08 12:00 | 公開招標經公開評選 | 無 | 無 | |
開 / 決標時間 | 無法決標 / 決標公告時間 | 開標結果 | 得標廠商 | 決標金額 | |
2025/05/08 15:00 | 尚未開標 |
2025/04/22 「114年保全服務勞務採購案」第1次公開招標
招標時間(起) | 招標時間(訖) | 招標方式 | 說明會地點 | 說明會時間 | |
---|---|---|---|---|---|
2025/04/22 09:00 | 2025/05/07 12:00 | 公開招標經公開評選 | 無 | 無 | |
開 / 決標時間 | 無法決標 / 決標公告時間 | 開標結果 | 得標廠商 | 決標金額 | |
2025/05/07 14:00 | 尚未開標 |