招標訊息
2024/09/05 「LED PAR聚光燈具財物採購案」第1次公開招標
招標時間(起) | 招標時間(訖) | 招標方式 | 說明會地點 | 說明會時間 | |
---|---|---|---|---|---|
2024/09/05 10:00 | 2024/09/27 12:00 | 公開招標經公開評選 | 無 | 無 | |
開 / 決標時間 | 無法決標 / 決標公告時間 | 開標結果 | 得標廠商 | 決標金額 | |
2024/09/27 14:00 | 尚未開標 |
2024/09/03 「113年資訊機房伺服器儲存設備財物採購案」-第2次公開招標
招標時間(起) | 招標時間(訖) | 招標方式 | 說明會地點 | 說明會時間 | |
---|---|---|---|---|---|
2024/09/03 09:50 | 2024/09/11 17:00 | 公開招標最低價決標 | 無 | 無 | |
開 / 決標時間 | 無法決標 / 決標公告時間 | 開標結果 | 得標廠商 | 決標金額 | |
2024/09/12 14:00 | 尚未開標 |
2024/08/21 「113年資訊機房伺服器儲存設備財物採購案」-第1次公開招標(無法決標)
招標時間(起) | 招標時間(訖) | 招標方式 | 說明會地點 | 說明會時間 | |
---|---|---|---|---|---|
2024/08/21 15:50 | 2024/09/02 17:00 | 公開招標最低價決標 | 無 | 無 | |
開 / 決標時間 | 無法決標 / 決標公告時間 | 開標結果 | 得標廠商 | 決標金額 | |
2024/09/03 14:00 | 2024/09/03 09:00 | 流標 |
2024/08/05 「橢圓形反射罩聚光燈具LED燈座財物採購案」-第2次公開招標(已決標)
招標時間(起) | 招標時間(訖) | 招標方式 | 說明會地點 | 說明會時間 | |
---|---|---|---|---|---|
2024/08/05 09:45 | 2024/08/12 17:00 | 公開招標最低價決標 | 無 | 無 | |
開 / 決標時間 | 無法決標 / 決標公告時間 | 開標結果 | 得標廠商 | 決標金額 | |
2024/08/13 14:00 | 決標 | 聚光工作坊股份有限公司 | 9,500,000 |
2024/07/30 「113年資訊機房節能設備財物採購案」第4次公開招標(修改規格)(已決標)
招標時間(起) | 招標時間(訖) | 招標方式 | 說明會地點 | 說明會時間 | |
---|---|---|---|---|---|
2024/07/30 09:45 | 2024/08/07 17:00 | 公開招標經公開評選 | 無 | 無 | |
開 / 決標時間 | 無法決標 / 決標公告時間 | 開標結果 | 得標廠商 | 決標金額 | |
2024/08/16 14:00 | 決標 | 惠國科技股份有限公司 | 6,500,000 |
2024/07/22 「大劇院舞台木頭地板更新財物採購案」- 第2次公開招標(已決標)
招標時間(起) | 招標時間(訖) | 招標方式 | 說明會地點 | 說明會時間 | |
---|---|---|---|---|---|
2024/07/22 09:05 | 2024/08/05 17:00 | 公開招標經公開評選 | 無 | 無 | |
開 / 決標時間 | 無法決標 / 決標公告時間 | 開標結果 | 得標廠商 | 決標金額 | |
2024/08/06 14:30 | 決標 | 進隆地板木業有限公司 | 8,500,000 |
2024/07/03 「大劇院舞台木頭地板更新財物採購案」- 第1次公開招標(流標)
招標時間(起) | 招標時間(訖) | 招標方式 | 說明會地點 | 說明會時間 | |
---|---|---|---|---|---|
2024/07/03 14:45 | 2024/07/19 17:00 | 公開招標經公開評選 | 無 | 無 | |
開 / 決標時間 | 無法決標 / 決標公告時間 | 開標結果 | 得標廠商 | 決標金額 | |
2024/07/22 10:30 | 2024/07/22 09:04 | 流標 |
2024/05/15 「冰水主機TR12汰換財物採購統包案」- 第1次公開招標(無法決標)
招標時間(起) | 招標時間(訖) | 招標方式 | 說明會地點 | 說明會時間 | |
---|---|---|---|---|---|
2024/05/15 09:10 | 2024/06/07 17:00 | 公開招標經公開評選 | 無 | 無 | |
開 / 決標時間 | 無法決標 / 決標公告時間 | 開標結果 | 得標廠商 | 決標金額 | |
2024/06/11 14:00 | 流標 |
2024/04/30 「小劇場Led佛氏柔邊聚光燈財物採購案」- 第1次公開招標(已決標)
招標時間(起) | 招標時間(訖) | 招標方式 | 說明會地點 | 說明會時間 | |
---|---|---|---|---|---|
2024/04/30 08:30 | 2024/05/07 17:00 | 公開招標經公開評選 | 無 | 無 | |
開 / 決標時間 | 無法決標 / 決標公告時間 | 開標結果 | 得標廠商 | 決標金額 | |
2024/05/08 14:30 | 2024/05/30 08:30 | 決標 | 東濂和光有限公司 | 新臺幣2,525,000元 |
2024/04/19 「113年、114年臺中國家歌劇院『歌劇院時刻』編輯企劃暨設計勞務採購案」- 第2次公開招標(已決標)
招標時間(起) | 招標時間(訖) | 招標方式 | 說明會地點 | 說明會時間 | |
---|---|---|---|---|---|
2024/04/19 10:00 | 2024/04/24 17:00 | 公開招標經公開評選 | 無 | 無 | |
開 / 決標時間 | 無法決標 / 決標公告時間 | 開標結果 | 得標廠商 | 決標金額 | |
2024/04/25 10:30 | 2024/05/31 15:00 | 決標 | 台灣赫斯特媒體股份有限公司 | 新臺幣2,200,000元整 |
2024/04/10 「113年、114年臺中國家歌劇院『歌劇院時刻』編輯企劃暨設計勞務採購案」-第1次公開招標(無法決標)
招標時間(起) | 招標時間(訖) | 招標方式 | 說明會地點 | 說明會時間 | |
---|---|---|---|---|---|
2024/04/10 10:40 | 2024/04/18 17:00 | 公開招標經公開評選 | 無 | 無 | |
開 / 決標時間 | 無法決標 / 決標公告時間 | 開標結果 | 得標廠商 | 決標金額 | |
2024/04/19 10:30 | 2024/04/19 09:55 | 流標 |