光之曲幕 T.A.P. Project 播放場次資訊
《我.我們》tiaen tiamen
2023/03/03(五)-2023/04/05(三)
2023/03/06更新:3/14.15因2F大劇院前廳維護工程施作,投影暫不播放。
3月場次表
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
換檔 | 換檔 | 13:00-20:00 | 18:00-20:00 | 18:00-20:00 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
休館 | 13:00-20:00 | 13:00-20:00 | 13:00-20:00 | 13:00-17:00 | 18:00-20:00 | 18:00-20:00 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
休館 | 全日不播放 | 全日不播放 | 13:00-17:00 | 13:00-20:00 | 13:00-17:00 | 18:00-20:00 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
休館 | 13:00-20:00 | 13:00-20:00 | 13:00-20:00 | 13:00-20:00 | 13:00-17:00 | 19:00-20:00 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
休館 | 13:00-20:00 | 13:00-20:00 | 13:00-20:00 | 13:00-20:00 |
*以上時間遇整點播放。
4月場次表
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
全日不播放 | 13:00-20:00 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
13:00-20:00 | 13:00-20:00 | 13:00-20:00 | 檔期結束 | |||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
休館 | ||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
休館 | ||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
休館 |
*以上時間遇整點播放。
※ 如遇「大劇院演出」及「場館例行維護工程施作」將調整播放場次,欲來館觀賞敬請留意「播放場次資訊」。
規則說明如下:
★ 遇【午場】演出:18:00或19:00起播放,若演出較長將視現場散場狀況異動,敬請見諒。
★ 遇【晚場】演出:演出前2小時之場次為當日最後一場。
★ 遇【午晚連場】演出:全日不播放。
※ 歌劇院保留本節目異動權。