光之曲幕 T.A.P. Project 播放場次資訊
光之曲幕 T.A.P. Project 2025《摩登時代》
2025/3/28(五)—2025/5/11(日)
3月場次表 March 2F Grand Theater Foyer
更新日期:2025/3/26
一 Mon. | 二 Tues. | 三 Wed. | 四 Thurs. | 五 Fri. | 六 Sat. | 日 Sun. |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
19:00 | 15:45 | 15:45 | ||||
31 | ||||||
休館 Closed |
4月場次表 April 2F Grand Theater Foyer
一 Mon. | 二 Tues. | 三 Wed. | 四 Thurs. | 五 Fri. | 六 Sat. | 日 Sun. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
休館 Closed | 19:00 | 14:30 16:30 17:20 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
休館 Closed | ||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
休館 Closed | 11:40 15:10 | 11:40 15:10 | 16:10 | 16:10 | ||
28 | 29 | 30 | ||||
休館 Closed | 17:10 |
5月場次表 May 2F Grand Theater Foyer
一 Mon. | 二 Tues. | 三 Wed. | 四 Thurs. | 五 Fri. | 六 Sat. | 日 Sun. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
休館 Closed | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 15:40 20:50 | 15:40 |
※每場次約16分鐘。Approx. 16 minutes per session.
※遊走式觀賞,請注意曲牆牆面,切勿攀爬。
※本場館保留節目播映異動權。