光之曲幕 T.A.P. Project 播放場次資訊
2024夏日放/FUN時光—2023-24#PLAYGROUND音像藝術徵件青年創作計畫
#PLAYGROUND through the 2023-24 Open Call for the Audiovisual Arts Young Creators
2024/07/02(二)-2024/09/08(日)
8月場次表 August
一 Mon. | 二 Tues. | 三 Wed. | 四 Thurs. | 五 Fri. | 六 Sat. | 日 Sun. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
全日不播放 N/A | 全日不播放 N/A | 全日不播放 N/A | 19:00 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
休館 Closed | 17:30、19:00 | 17:30 | 17:30 | 17:30、19:00 | 17:30 | 19:00 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
休館 Closed | 17:30、19:00 | 17:30、19:00 | 17:30、19:00 | 17:30、19:00 | 全日不播放 N/A | 19:00 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
休館 Closed | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 19:00 | 19:00 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
休館 Closed | 17:30、19:00 | 17:30、19:00 | 17:30、19:00 | 17:30、19:00 | 19:00 |
9月場次表 September
一 Mon. | 二 Tues. | 三 Wed. | 四 Thurs. | 五 Fri. | 六 Sat. | 日 Sun. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
19:00 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
休館 Closed | 全日不播放 N/A | 全日不播放 N/A | 全日不播放 N/A | 全日不播放 N/A | 17:30、19:00 | 17:30、19:00 |
※每場次約21分鐘。Approx. 21 minutes per performance.
※ 如遇「大劇院演出」及「場館例行維護工程施作」將調整播放場次,欲來館觀賞敬請留意「播放場次資訊」。
規則說明如下:
★ 遇【午場】演出:17:30場次取消。
★ 遇【晚場】演出:19:00場次取消。
★ 遇【午晚連場】演出或【場館維護工程】:全日不播放。
※ 歌劇院保留本節目異動權。